Uttar Pradesh Lok Sabha Election Results 2024: Check party-wise seats contested, seats won, vote share, and total votes for BJP, SP, INC, BSP, RLD etc.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share (%) | Vote Share on Contested (%) | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 33 | 41.36 | 43.98 | 36,364,011 | |
| 62 | 37 | 33.60 | 43.42 | 29,534,902 | |
| 17 | 6 | 9.46 | 44.20 | 8,315,527 | |
| 79 | 0 | 9.39 | 9.51 | 8,253,489 | |
| RLD | 2 | 2 | 1.02 | 45.63 | 893,460 |
| ADAL | 2 | 1 | 0.92 | 38.22 | 808,245 |
| IND | 78 | 0 | 0.85 | 0.87 | 744,795 |
| NOTA | 80 | 0 | 0.72 | 0.72 | 636,855 |
| ASPKR | 4 | 1 | 0.69 | 14.60 | 602,739 |
| 1 | 0 | 0.47 | 38.33 | 415,910 | |
| SBSP | 1 | 0 | 0.39 | 29.57 | 340,188 |
| 6 | 0 | 0.10 | 1.30 | 83,821 | |
| RSOSP | 9 | 0 | 0.06 | 0.54 | 53,911 |
| MOSP | 3 | 0 | 0.06 | 1.59 | 53,763 |
| SRPSP | 23 | 0 | 0.05 | 0.18 | 46,145 |
| APNDLK | 11 | 0 | 0.04 | 0.33 | 39,128 |
| PECP | 8 | 0 | 0.04 | 0.41 | 36,969 |
| BSCP | 15 | 0 | 0.04 | 0.22 | 35,846 |
| RSUP | 8 | 0 | 0.03 | 0.34 | 29,002 |
| BGDRPP | 7 | 0 | 0.03 | 0.33 | 24,927 |
| MADP | 9 | 0 | 0.03 | 0.26 | 24,770 |
| PPID | 9 | 0 | 0.02 | 0.22 | 21,644 |
| JANKRPR | 4 | 0 | 0.02 | 0.45 | 18,401 |
| RSPS | 4 | 0 | 0.02 | 0.40 | 18,284 |
| PMSP | 2 | 0 | 0.02 | 0.68 | 15,250 |
| 5 | 0 | 0.01 | 0.24 | 13,002 | |
| AKBRPRVP | 4 | 0 | 0.01 | 0.25 | 12,243 |
| YGATLSIP | 3 | 0 | 0.01 | 0.36 | 12,162 |
| AAS | 4 | 0 | 0.01 | 0.27 | 11,453 |
| PSJP | 3 | 0 | 0.01 | 0.33 | 11,245 |
States and UTs |