In the 2024 Uttar Pradesh Lok Sabha Election, Samajwadi Party (SP) contested 62 constituencies and won 37 seats. Across these constituencies, SP candidates received 29,534,902 votes, accounting for 43.42% of the votes cast in the constituencies it contested. Across all 80 Lok Sabha constituencies in Uttar Pradesh, SP secured 33.6% vote share.
| SP Overall performance | Result |
|---|---|
| Constituencies contested | 62 |
| Seats won | 37 |
| Total votes received | 2,95,34,902 |
| Vote share in contested constituencies | 43.42% |
| Overall vote share | 33.6% |
The table below lists SP candidates, their total votes, vote share within each constituency, and final position. Select a constituency to explore the complete election results.
| Constituency | Candidate | Position | Votes Received | Party Vote Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| Agra | Suresh Chand Kardam | 2 | 3,28,103 | 29.2 |
| Akbarpur | Rajaram Pal | 2 | 4,73,078 | 43.52 |
| Aligarh | Bijendra Singh | 2 | 4,86,187 | 42.9 |
| Ambedkar Nagar | Lalji Verma | 1 | 5,44,959 | 46.3 |
| Aonla | Neeraj Maurya | 1 | 4,92,515 | 45.23 |
| Azamgarh | Dharmendra Yadav | 1 | 5,08,239 | 48.2 |
| Badaun | Aditya Yadav | 1 | 5,01,855 | 45.97 |
| Baghpat | Amarpal | 2 | 3,29,508 | 35.29 |
| Baharaich | Ramesh Chandra | 2 | 4,54,575 | 43.02 |
| Ballia | Sanatan Pandey | 1 | 4,67,068 | 46.37 |
| Banda | Krishna Devi Shivshanker Patel | 1 | 4,06,567 | 38.94 |
| Bareilly | Praveen Singh Aron | 2 | 5,32,323 | 47.55 |
| Basti | Ram Prasad Chaudhary | 1 | 5,27,005 | 48.67 |
| Bijnor | Deepak | 2 | 3,66,985 | 35.82 |
| Chandauli | Birendra Singh | 1 | 4,74,476 | 42.5 |
| Dhaurahra | Anand Bhadauriya | 1 | 4,43,743 | 39.91 |
| Domariyaganj | Bhishma Shankar Alias Kushal Tiwari | 2 | 4,20,575 | 41.27 |
| Etah | Devesh Shakya | 1 | 4,75,808 | 47.09 |
| Etawah | Jitendra Kumar Dohare | 1 | 4,90,747 | 47.47 |
| Faizabad | Awadhesh Prasad | 1 | 5,54,289 | 48.59 |
| Farrukhabad | Dr. Naval Kishor Shakya | 2 | 4,85,285 | 46.94 |
| Fatehpur | Naresh Chandra Uttam Patel | 1 | 5,00,328 | 45.2 |
| Firozabad | Akshaya Yadav | 1 | 5,43,037 | 49.04 |
| Gautam Buddha Nagar | Dr. Mahendra Singh Nagar | 2 | 2,98,357 | 20.76 |
| Ghazipur | Afzal Ansari | 1 | 5,39,912 | 46.82 |
| Ghosi | Rajeev Rai | 1 | 5,03,131 | 43.73 |
| Gonda | Shreya Verma | 2 | 4,28,034 | 44.92 |
| Gorakhpur | Kajal Nishad | 2 | 4,82,308 | 41.78 |
| Hamirpur | Ajendra Singh Lodhi | 1 | 4,90,683 | 44 |
| Hardoi | Usha Verma | 2 | 4,58,942 | 41.72 |
| Hathras | Jasveer Valmiki | 2 | 3,07,428 | 28.39 |
| Jalaun | Narayan Das Ahirwar | 1 | 5,30,180 | 46.96 |
| Jaunpur | Babu Singh Kushwaha | 1 | 5,09,130 | 46.21 |
| Kairana | Iqra Choudhary | 1 | 5,28,013 | 48.9 |
| Kaiserganj | Bhagat Ram | 2 | 4,22,420 | 39.77 |
| Kannauj | Akhilesh Yadav | 1 | 6,42,292 | 52.74 |
| Kaushambi | Pushpendra Saroj | 1 | 5,09,787 | 50.51 |
| Kheri | Utkarsh Verma 'Madhur' | 1 | 5,57,365 | 45.94 |
| Kushi Nagar | Ajay Pratap Singh Urf Pintu Saithwar | 2 | 4,34,555 | 40.22 |
| Lalganj | Daroga Prasad Saroj | 1 | 4,39,959 | 43.85 |
| Lucknow | Ravidas Mehrotra | 2 | 4,77,550 | 42 |
| Machhlishahr | Priya Saroj | 1 | 4,51,292 | 42.57 |
| Mainpuri | Dimple Yadav | 1 | 5,98,526 | 56.79 |
| Meerut | Sunita Verma | 2 | 5,35,884 | 45.32 |
| Mirzapur | Ramesh Chand Bind | 2 | 4,33,821 | 39.25 |
| Misrikh | Sangita Rajvanshi | 2 | 4,41,610 | 41.98 |
| Mohanlalganj | R. K. Chaudhary | 1 | 6,67,869 | 48.49 |
| Moradabad | Ruchi Vira | 1 | 6,37,363 | 49.67 |
| Muzaffarnagar | Harendra Singh Malik | 1 | 4,70,721 | 43.64 |
| Nagina | Manoj Kumar | 3 | 1,02,374 | 10.22 |
| Phulpur | Amar Nath Singh Maurya | 2 | 4,48,268 | 44.17 |
| Pilibhit | Bhagwat Saran Gangwar | 2 | 4,42,223 | 38.09 |
| Pratapgarh | Shiv Pal Singh Patel (Dr. S P Singh) | 1 | 4,41,932 | 46.65 |
| Rampur | Mohibbullah | 1 | 4,81,503 | 49.74 |
| Robertsganj | Chhotelal | 1 | 4,65,848 | 46.14 |
| Salempur | Ramashankar Rajbhar | 1 | 4,05,472 | 44.2 |
| Sambhal | Zia Ur Rehman | 1 | 5,71,161 | 47.8 |
| Sant Kabir Nagar | Laxmikant Pappu Nishad | 1 | 4,98,695 | 45.7 |
| Shahjahanpur | Jyotsna Gond | 2 | 5,37,339 | 43.06 |
| Shrawasti | Ram Shiromani Verma | 1 | 5,11,055 | 48.83 |
| Sultanpur | Rambhual Nishad | 1 | 4,44,330 | 43 |
| Unnao | Annu Tandon | 2 | 5,80,315 | 44.56 |
State wise SP performance in Lok Sabha Election 2024 |
|---|
| Andhra Pradesh |
| Gujarat |
| Odisha |
| Uttar Pradesh |