Telangana Lok Sabha Election Results 2024: Check party-wise seats contested, seats won, vote share, and total votes for INC, BJP, BHRS, AIMIM, IND etc.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share (%) | Vote Share on Contested (%) | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 40.10 | 40.10 | 8,824,961 | |
| 17 | 8 | 35.19 | 35.19 | 7,743,947 | |
| BHRS | 17 | 0 | 16.62 | 16.62 | 3,657,237 |
| 1 | 1 | 3.01 | 61.28 | 661,981 | |
| IND | 17 | 0 | 2.25 | 2.25 | 494,346 |
| AODRP | 14 | 0 | 0.49 | 0.61 | 108,334 |
| NOTA | 17 | 0 | 0.47 | 0.47 | 104,244 |
| 15 | 0 | 0.41 | 0.47 | 89,956 | |
| 3 | 0 | 0.20 | 1.11 | 44,653 | |
| DHRMSMJP | 15 | 0 | 0.18 | 0.20 | 38,730 |
| 1 | 0 | 0.13 | 2.05 | 28,730 | |
| PRJVLGUP | 2 | 0 | 0.06 | 0.40 | 12,199 |
| TSP | 1 | 0 | 0.05 | 0.84 | 10,859 |
| PPOI | 9 | 0 | 0.05 | 0.09 | 10,204 |
| TPSP | 2 | 0 | 0.04 | 0.35 | 9,290 |
| NNKP | 3 | 0 | 0.04 | 0.23 | 9,246 |
| IPBP | 6 | 0 | 0.04 | 0.11 | 9,128 |
| BMUP | 7 | 0 | 0.04 | 0.10 | 9,109 |
| SP(I) | 9 | 0 | 0.04 | 0.08 | 8,636 |
| SJPI | 6 | 0 | 0.04 | 0.10 | 8,519 |
| YGATLSIP | 4 | 0 | 0.04 | 0.17 | 8,324 |
| JASWP | 4 | 0 | 0.03 | 0.14 | 7,684 |
| AYSRCP | 3 | 0 | 0.03 | 0.19 | 6,522 |
| DABAP | 3 | 0 | 0.03 | 0.17 | 5,806 |
| RPC(S) | 3 | 0 | 0.03 | 0.14 | 5,683 |
| 7 | 0 | 0.02 | 0.06 | 5,233 | |
| PPID | 1 | 0 | 0.02 | 0.46 | 5,007 |
| VTRP | 5 | 0 | 0.02 | 0.07 | 4,747 |
| JMBP | 2 | 0 | 0.02 | 0.17 | 4,455 |
| TRPS | 1 | 0 | 0.02 | 0.32 | 4,433 |
States and UTs |