2023
20082003Total Constituencies: 60
Meghalaya Vidhan Sabha Election 2023 covered all 60 assembly constituencies in the state. The NPEP received the highest statewide vote share at 31.91% and won 26 seats, while the UDP received 16.95% of the vote and won 12 seats. The AITC won 5 seats with 13.66% of the vote.
GyanMandi provides constituency-wise election information, including candidates, votes, vote share and winning candidates. Select a constituency below to explore the detailed election results for the 2023 Vidhan Sabha election.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Meghalaya. Vote Share is calculated across all 60 constituencies, while Vote Share on Contested is calculated only in the constituencies contested by that party.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested |
|---|---|---|---|---|
| NPEP | 57 | 26 | 31.91% | 33.57% |
| 46 | 12 | 16.95% | 21.56% | |
| 56 | 5 | 13.66% | 14.96% | |
| 60 | 5 | 13.11% | 13.11% | |
| 60 | 2 | 9.24% | 9.24% | |
| VOTPP | 18 | 4 | 5.41% | 18.64% |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| Nartiang | Sniawbhalang Dhar | NPEP | 16,969 | Emlang Laloo | INC | 14,846 | 2,123 | 5.26 |
| Jowai | Wailadmiki Shylla | NPEP | 14,079 | Awhai Andrew Shullai | AITC | 11,412 | 2,667 | 7.35 |
| Raliang | Coming One Ymbon | NPEP | 13,626 | Lakhon Biam | BJP | 8,289 | 5,337 | 15.21 |
| Mowkaiaw | Nujorki Sungoh | UDP | 14,508 | Habahun Dkhar | NPEP | 10,607 | 3,901 | 10.72 |
| Sutnga Saipung | Santa Mary Shylla | NPEP | 16,974 | Vincent .H. Pala | INC | 15,146 | 1,828 | 4.25 |
| Khliehriat | Kyrmen Shylla | UDP | 23,514 | Nehlang Lyngdoh | NPEP | 17,908 | 5,606 | 13.13 |
| Amlarem | Lahkmen Rymbui | UDP | 17,803 | Stephanson Mukhim | NPEP | 17,746 | 57 | 0.16 |
| Mawhati | Charles Marngar | INC | 13,273 | Shemphang Lyngdoh | NPEP | 8,029 | 5,244 | 14.85 |
| Nongpoh | Mayralborn Syiem | UDP | 14,940 | Rona Khymdeit | INC | 8,254 | 6,686 | 20.52 |
| Jirang | Sosthenes Sohtun | NPEP | 12,690 | Adrian Lambert Mylliem | INC | 11,067 | 1,623 | 4.7 |
| Umsning | Dr. Celestine Lyngdoh | INC | 9,907 | Sunshine Makri | UDP | 8,743 | 1,164 | 3.47 |
| Umroi | Damanbait Lamare | NPEP | 14,213 | George B. Lyngdoh | AITC | 12,527 | 1,686 | 5.95 |
| Mawryngkneng | Heaving Stone Kharpran | VOTPP | 11,424 | Osaphi Smithson Jyrwa | UDP | 10,182 | 1,242 | 3.63 |
| Pynthorumkhrah | Alexander Laloo Hek | BJP | 9,321 | Pynshngainlang Syiem | INC | 6,783 | 2,538 | 9.85 |
| Mawlai | Brightstarwell Marbaniang | VOTPP | 24,262 | Teiborlang Pathaw | NPEP | 8,614 | 15,648 | 38.65 |
| East Shillong | Dr. Mazel Ampareen Lyngdoh | NPEP | 6,637 | Manuel Badwar | INC | 4,926 | 1,711 | 10.2 |
| North Shillong | Adelbert Nongrum | VOTPP | 5,583 | Mariahom Kharkrang | BJP | 4,550 | 1,033 | 5.5 |
| West Shillong | Paul Lyngdoh | UDP | 7,917 | Mohendro Rapsang | NPEP | 4,432 | 3,485 | 18.75 |
| South Shillong | Sanbor Shullai | BJP | 14,213 | Danny Langstieh | VOTPP | 2,604 | 11,609 | 54.82 |
| Mylliem | Ronnie V. Lyngdoh | INC | 8,904 | Aibandaplin F. Lyngdoh | VOTPP | 8,866 | 38 | 0.13 |
| Nongthymmai | Charles Pyngrope | AITC | 7,452 | Jemino Mawthoh | UDP | 6,253 | 1,199 | 4.86 |
| Nongkrem | Ardent Miller Basaiawmoit | VOTPP | 13,286 | Lambor Malngiang | UDP | 9,099 | 4,187 | 12.93 |
| Sohiong | Synshar Kupar Roy Lyngdoh Thabah | UDP | 16,679 | Samlin Malngiang | NPEP | 13,257 | 3,422 | 10.64 |
| Mawphlang | Matthew Beyondstar Kurbah | UDP | 6,690 | Auspicious Lyngdoh Mawphlang | 6,586 | 104 | 0.33 | |
| Mawsynram | Ollan Singh Suin | UDP | 10,987 | Himalaya Muktan Shangpliang | BJP | 10,032 | 955 | 2.9 |
| Shella | Balajied Kupar Synrem | UDP | 13,274 | Grace Mary Kharpuri | NPEP | 12,840 | 434 | 1.43 |
| Pynursla | Prestone Tynsong | NPEP | 13,745 | Nehru Suting | INC | 5,605 | 8,140 | 23.51 |
| Sohra | Gavin Miguel Mylliem | 11,358 | Titosstar Well Chyne | UDP | 11,343 | 15 | 0.05 | |
| Mawkynrew | Banteidor Lyngdoh | 11,789 | Martle N. Mukhim | HSPDP | 7,652 | 4,137 | 12.46 | |
| Mairang | Metbah Lyngdoh | UDP | 19,066 | Batskhem Ryntathiang | INC | 18,911 | 155 | 0.4 |
| Mawthadraishan | Shakliar Warjri | HSPDP | 17,366 | Brolding Nongsiej | UDP | 15,013 | 2,353 | 5.82 |
| Nongstoin | Gabriel Wahlang | INC | 13,847 | Macmillan Byrsat | NPEP | 11,223 | 2,624 | 6.68 |
| Rambrai Jyrngam | Remington Gabil Momin | IND | 9,057 | K. Phlastingwel Pangniang | HSPDP | 8,947 | 110 | 0.32 |
| Mawshynrut | Methodius Dkhar | HSPDP | 19,368 | Gigur Myrthong | NPEP | 14,181 | 5,187 | 14.18 |
| Ranikor | Pius Marwein | UDP | 16,502 | Martin M. Danggo | BJP | 10,853 | 5,649 | 17.44 |
| Mawkyrwat | Renikton Lyngdoh Tongkhar | UDP | 10,678 | Carnes Sohshang | INC | 9,406 | 1,272 | 3.72 |
| Kharkutta | Rupert Momin | NPEP | 17,426 | Cherak Watre Momin | AITC | 15,896 | 1,530 | 4.19 |
| Mendipathar | Marthon J Sangma | NPEP | 9,363 | Timjim K. Momin | INC | 5,538 | 3,825 | 15.46 |
| Resubelpara | Timothy D. Shira | NPEP | 10,948 | Rinaldo K. Sangma | AITC | 7,483 | 3,465 | 13.15 |
| Bajengdoba | Pongseng Marak | NPEP | 9,900 | Brigady Napak Marak | INC | 7,584 | 2,316 | 8.08 |
| Songsak | Dr. Mukul Sangma | AITC | 12,689 | Nihim D Shira | NPEP | 12,317 | 372 | 1.31 |
| Rongjeng | Jim M Sangma | NPEP | 8,836 | Walseng M. Sangma | IND | 8,708 | 128 | 0.43 |
| William Nagar | Marcuise N Marak | NPEP | 10,976 | Deborah C. Marak | INC | 7,133 | 3,843 | 13.07 |
| Raksamgre | Limison D. Sangma | NPEP | 12,184 | Benedic R. Marak | BJP | 9,366 | 2,818 | 10.26 |
| Tikrikilla | Jimmy D. Sangma | NPEP | 13,218 | Dr. Mukul Sangma | AITC | 7,905 | 5,313 | 16.81 |
| Phulbari | Abu Taher Mondal | NPEP | 14,969 | S G Esmatur Mominin | AITC | 11,729 | 3,240 | 11.04 |
| Rajabala | Dr. Mizanur Rahman Kazi | AITC | 12,628 | Md Abdus Saleh | NPEP | 12,618 | 10 | 0.03 |
| Selsella | Arbinstone B Marak | NPEP | 16,595 | Agassi R. Marak | AITC | 7,854 | 8,741 | 26.41 |
| Dadenggre | Rupa M. Marak | AITC | 15,702 | James Pangsang Kongkal Sangma | NPEP | 15,684 | 18 | 0.06 |
| North Tura | Thomas A. Sangma | NPEP | 11,386 | Adam Kid M. Sangma | BJP | 7,501 | 3,885 | 14.58 |
| South Tura | Conrad Kongkal Sangma | NPEP | 13,342 | Bernard N. Marak | BJP | 8,326 | 5,016 | 19.81 |
| Rangsakona | Subir Marak | NPEP | 13,605 | Zenith .M. Sangma | AITC | 12,817 | 788 | 2.43 |
| Ampati | Miani D. Shira | AITC | 13,446 | Stevie M. Marak | NPEP | 11,169 | 2,277 | 7.63 |
| Mahendraganj | Sanjay A. Sangma | NPEP | 13,560 | Dikkanchi D Shira | AITC | 11,842 | 1,718 | 5.25 |
| Salmanpara | Ian Botham K. Sangma | NPEP | 11,352 | Winnerson D. Sangma | AITC | 6,114 | 5,238 | 19.5 |
| Gambegre | Saleng A. Sangma | INC | 11,252 | Sadhiarani M. Sangma | AITC | 8,381 | 2,871 | 10.15 |
| Dalu | Brening A. Sangma | NPEP | 5,834 | Akki A Sangma | BJP | 5,307 | 527 | 2.81 |
| Rongara Siju | Rakkam A. Sangma | NPEP | 11,569 | Rophul S Marak | INC | 8,311 | 3,258 | 11.12 |
| Chokpot | Sengchim N. Sangma | NPEP | 9,503 | Nikman Ch. Marak | GNC | 9,150 | 353 | 1.25 |
| Baghmara | Kartush R. Marak | IND | 9,013 | Samuel M Sangma | BJP | 6,788 | 2,225 | 7.68 |
States List(Election Year 2023) |