2021
2006Total Constituencies: 140
Kerala Vidhan Sabha Election 2021 covered all 140 assembly constituencies in the state. The CPI(M) received the highest statewide vote share at 25.38% and won 62 seats, while the INC received 25.12% of the vote and won 21 seats. The BJP won 0 seats with 11.30% of the vote.
GyanMandi provides constituency-wise election information, including candidates, votes, vote share and winning candidates. Select a constituency below to explore the detailed election results for the 2021 Vidhan Sabha election.
The table below shows party-wise results based on total votes received across Kerala. Vote Share is calculated across all 140 constituencies, while Vote Share on Contested is calculated only in the constituencies contested by that party.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share | Vote Share on Contested |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 62 | 25.38% | 47.00% | |
| 93 | 21 | 25.12% | 37.89% | |
| 115 | 0 | 11.30% | 13.64% | |
| 25 | 15 | 8.27% | 45.19% | |
| 23 | 17 | 7.58% | 45.49% | |
| IND | 117 | 6 | 5.80% | 6.91% |
| Constituency | Winner | Runner-up | Margin | Margin(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate | Party | Votes | Candidate | Party | Votes | |||
| Manjeshwar | A K M Ashraf | IUML | 65,758 | K Surendran | BJP | 65,013 | 745 | 0.44 |
| Kasaragod | N A Nellikkunnu | IUML | 63,296 | Adv K Shreekanth | BJP | 50,395 | 12,901 | 8.92 |
| Udma | C H Kunhambu | CPI(M) | 78,664 | Balakrishnan Periye | INC | 65,342 | 13,322 | 8.06 |
| Kanhangad | E Chandrashekaran | CPI | 84,615 | P V Suresh | INC | 57,476 | 27,139 | 16.27 |
| Trikaripur | M Rajagopalan | CPI(M) | 86,151 | M P Joseph | KEC | 60,014 | 26,137 | 16.3 |
| Payyannur | T I Madhusoodanan | CPI(M) | 93,695 | M Pradeep Kumar | INC | 43,915 | 49,780 | 33.2 |
| Kalliasseri | M Vijin | CPI(M) | 88,252 | Adv. Brijesh Kumar | INC | 43,859 | 44,393 | 30.49 |
| Taliparamba | M V Govindan Master | CPI(M) | 92,870 | Adv. V P Abdul Rasheed | INC | 70,181 | 22,689 | 12.74 |
| Irikkur | Adv. Sajeev Joseph | INC | 76,764 | Saji Kuttiyanimattam | KEC(M) | 66,754 | 10,010 | 6.56 |
| Azhikode | K V Sumesh | CPI(M) | 65,794 | K M Shaji | IUML | 59,653 | 6,141 | 4.24 |
| Kannur | Ramachandran Kadannappalli | C(S) | 60,313 | Satheeshan Pacheni | INC | 58,568 | 1,745 | 1.3 |
| Dharmadam | Pinarayi Vijayan | CPI(M) | 95,522 | C. Raghunathan | INC | 45,399 | 50,123 | 31.28 |
| Thalassery | Adv. A. N. Shamseer | CPI(M) | 81,810 | M. P. Aravindakshan | INC | 45,009 | 36,801 | 27.68 |
| Kuthuparamba | K.P. Mohanan | LJD | 70,626 | Pottankandi Abdulla | IUML | 61,085 | 9,541 | 6.13 |
| Mattannur | K K Shailaja Teacher | CPI(M) | 96,129 | Illikkal Augusthy | RSP | 35,166 | 60,963 | 39.3 |
| Peravoor | Adv. Sunny Joseph | INC | 66,706 | K V Sakkeer Hussain | CPI(M) | 63,534 | 3,172 | 2.23 |
| Mananthavady | O.R.Kelu | CPI(M) | 72,536 | P.K.Jayalakshmi | INC | 63,254 | 9,282 | 6.08 |
| Sulthanbathery | I.C Balakrishnan | INC | 81,077 | M.S Viswanathan | CPI(M) | 69,255 | 11,822 | 7.06 |
| Kalpetta | Adv.T Siddiqu | INC | 70,252 | M.V.Shreyamskumar | LJD | 64,782 | 5,470 | 3.59 |
| Vadakara | K.K.Rema | RMPOI | 65,093 | Manayath Chandran | LJD | 57,602 | 7,491 | 5.48 |
| Kuttiadi | K P Kunhammed Kutti Master | CPI(M) | 80,143 | Parakkal Abdulla | IUML | 79,810 | 333 | 0.19 |
| Nadapuram | E. K. Vijayan | CPI | 83,293 | Adv. K. Praveen Kumar | INC | 79,257 | 4,036 | 2.3 |
| Quilandy | Kanathil Jameela | CPI(M) | 75,628 | N. Subramaniyan | INC | 67,156 | 8,472 | 5.23 |
| Perambra | T.P. Ramakrishnan | CPI(M) | 86,023 | C H Ebrahimkutty S/O Kunjammed | IND | 63,431 | 22,592 | 13.8 |
| Balusseri | Adv. K.M. Sachindev | CPI(M) | 91,839 | Dharmajan Bolgatty | INC | 71,467 | 20,372 | 11.19 |
| Elathur | A .K Saseendran | NCP | 83,639 | Zulphikar Mayoori | IND | 45,137 | 38,502 | 23.43 |
| KozhikodeNorth | Thottathil Ravindran | CPI(M) | 59,124 | K M Abhijith | INC | 46,196 | 12,928 | 9.4 |
| KozhikodeSouth | Ahammad Devarkovil | INL | 52,557 | Adv. Noorbeena Rasheed | IUML | 40,098 | 12,459 | 10.47 |
| Beypore | Adv. P. A Mohamed Riyas | CPI(M) | 82,165 | Adv. P. M Niyas | INC | 53,418 | 28,747 | 17.4 |
| Kunnamangalam | Adv. P. T. A Rahim | IND | 85,138 | Dinesh Perumanna | IND | 74,862 | 10,276 | 5.31 |
| Koduvally | Dr. M.K Muneer | IUML | 72,336 | Karat Razack | IND | 65,992 | 6,344 | 4.2 |
| Thiruvambady | Linto Joseph | CPI(M) | 67,867 | C. P. Cheriya Muhammed | IUML | 63,224 | 4,643 | 3.25 |
| Kondotty | T V Ibrahim | IUML | 82,759 | Kattuparuthy Sulaiman Haji | IND | 65,093 | 17,666 | 10.76 |
| Eranad | P.K. Basheer | IUML | 78,076 | K.T. Abdurahiman | IND | 55,530 | 22,546 | 15.73 |
| Nilambur | P.V. Anvar | IND | 81,227 | Adv: V.V. Prakash | INC | 78,527 | 2,700 | 1.56 |
| Wandoor | A P Anilkumar | INC | 87,415 | Midhuna P | CPI(M) | 71,852 | 15,563 | 9.16 |
| Manjeri | Adv. U.A. Latheef | IUML | 78,836 | Nazar Debona | CPI | 64,263 | 14,573 | 9.29 |
| Perinthalmanna | Najeeb Kanthapuram | IUML | 76,530 | K P M Musthafa S/O Muhammedali Haji | IND | 76,492 | 38 | 0.02 |
| Mankada | Manjalamkuzhi Ali | IUML | 83,231 | Adv. T.K. Rasheedali | CPI(M) | 76,985 | 6,246 | 3.71 |
| Malappuram | P. Ubaidulla | IUML | 93,166 | Paloli Abdurahiman | CPI(M) | 57,958 | 35,208 | 21.75 |
| Vengara | P.K Kunjhalikutty | IUML | 70,381 | P. Jiji | CPI(M) | 39,785 | 30,596 | 23.26 |
| Vallikkunnu | Abdul Hameed Master | IUML | 71,823 | Prof. A.P. Abdul Vahab | INL | 57,707 | 14,116 | 9.32 |
| Tirurangadi | K P A Majeed | IUML | 73,499 | Niyas Pulikkalakath | IND | 63,921 | 9,578 | 6.48 |
| Tanur | V.Abdurahiman | NSC | 70,704 | P.K.Firos | IUML | 69,719 | 985 | 0.64 |
| Tirur | Kurukkoli Moideen | IUML | 82,314 | Adv. Gafoor P Lillis | CPI(M) | 75,100 | 7,214 | 4.23 |
| Kottakkal | Prof. Abid Hussain Thangal | IUML | 81,700 | N. A. Muhammed Kutty (Mammuty) | NCP | 65,112 | 16,588 | 10.37 |
| Thavanur | Dr.K.T.Jaleel | IND | 70,358 | Firos Kunnamparambil | INC | 67,794 | 2,564 | 1.69 |
| Ponnani | P Nandakumar | CPI(M) | 74,668 | Adv. A.M. Rohith | INC | 57,625 | 17,043 | 11.72 |
| Thrithala | M. B Rajesh | CPI(M) | 69,814 | V .T Balram | INC | 66,798 | 3,016 | 1.98 |
| Pattambi | Muhammed Muhassin | CPI | 75,311 | Riyas Mukkoli | INC | 57,337 | 17,974 | 11.84 |
| Shornur | P. Mammikutty | CPI(M) | 74,400 | Firoz Babu.T.H | INC | 37,726 | 36,674 | 24.15 |
| Ottapalam | Adv. K. Premkumar | CPI(M) | 74,859 | Doctor P. Sarin | INC | 59,707 | 15,152 | 9.4 |
| Kongad | Santhakumari K | CPI(M) | 67,881 | U C Raman | IUML | 40,662 | 27,219 | 19.65 |
| Mannarkad | Advocate. N. Samsudheen | IUML | 71,657 | K. P. Suresh Raj | CPI | 65,787 | 5,870 | 3.86 |
| Malampuzha | A. Prabhakaran | CPI(M) | 75,934 | Krishnakumar.C | BJP | 50,200 | 25,734 | 15.73 |
| Palakkad | Shafi Parambil | INC | 54,079 | E. Sreedharan | BJP | 50,220 | 3,859 | 2.72 |
| Tarur | P.P.Sumod | CPI(M) | 67,744 | K.A.Sheeba | INC | 43,213 | 24,531 | 18.68 |
| Chittur | K. Krishnankutty | JD(S) | 84,672 | Adv. Sumesh Achuthan | INC | 50,794 | 33,878 | 22.16 |
| Nenmara | K. Babu | CPI(M) | 80,145 | C.N.Vijayakrishnan | CMPKSC | 51,441 | 28,704 | 18.94 |
| Alathur | K.D.Prasenan | CPI(M) | 74,653 | Palayam Pradeep | INC | 40,535 | 34,118 | 25.21 |
| Chelakkara | K Radhakrishnan | CPI(M) | 83,415 | C C Sreekumar | INC | 44,015 | 39,400 | 25.7 |
| Kunnamkulam | A.C.Moideen | CPI(M) | 75,532 | K.Jayasankar | INC | 48,901 | 26,631 | 17.2 |
| Guruvayoor | N.K.Akbar | CPI(M) | 77,072 | Adv.K N A Khader | IUML | 58,804 | 18,268 | 12.45 |
| Manalur | Murali Perunelly | CPI(M) | 78,337 | Vijay Hari | INC | 48,461 | 29,876 | 17.84 |
| Wadakkanchery | Xavier Chittilappilly | CPI(M) | 81,026 | Anil Akkara | INC | 65,858 | 15,168 | 8.93 |
| Ollur | K Rajan | CPI | 76,657 | Jose Valloor | INC | 55,151 | 21,506 | 13.78 |
| Thrissur | P Balachandran | CPI | 44,263 | Padmaja Venugopal | INC | 43,317 | 946 | 0.73 |
| Nattika | C C Mukundhan | CPI | 72,930 | Adv. Sunil Laloor | INC | 44,499 | 28,431 | 18.51 |
| Kaipamangalam | E T Taison Master | CPI | 73,161 | Sobha Subin | INC | 50,463 | 22,698 | 16.68 |
| Irinjalakkuda | Prof. R Bindu | CPI(M) | 62,493 | Adv. Thomas Unniyadan | KEC | 56,544 | 5,949 | 3.83 |
| Puthukkad | K.K. Ramachandran | CPI(M) | 73,365 | Sunil Anthikkad (Sunilkumar. P.V) | INC | 46,012 | 27,353 | 17.5 |
| Chalakkudy | Saneeshkumar Joseph | INC | 61,888 | Dennies K Antony | KEC(M) | 60,831 | 1,057 | 0.74 |
| Kodungallur | Adv. V. R. Sunilkumar | CPI | 71,457 | M. P. Jackson | INC | 47,564 | 23,893 | 16.05 |
| Perumbavoor | Adv Eldose P Kunnapillil | INC | 53,484 | Babu Joseph Perumbavoor | KEC(M) | 50,585 | 2,899 | 2.01 |
| Angamaly | Roji M John | INC | 71,562 | Adv. Jose Thettayil | JD(S) | 55,633 | 15,929 | 11.55 |
| Aluva | Anwar Sadath | INC | 73,703 | Ar Shelna Nishad | IND | 54,817 | 18,886 | 12.56 |
| Kalamassery | P. Rajeeve | CPI(M) | 77,141 | Adv. V. E. Abdul Gafoor | IUML | 61,805 | 15,336 | 9.84 |
| Paravur | V.D. Satheesan | INC | 82,264 | M.T. Nixon | CPI | 60,963 | 21,301 | 13.43 |
| Vypen | K.N. Unnikrishnan | CPI(M) | 53,858 | Deepak Joy | INC | 45,657 | 8,201 | 6.28 |
| Kochi | K.J. Maxy | CPI(M) | 54,632 | Tony Chammany | INC | 40,553 | 14,079 | 10.94 |
| Thripunithura | K. Babu | INC | 65,875 | Adv. M. Swaraj | CPI(M) | 64,883 | 992 | 0.63 |
| Eranakulam | T. J. Vinod | INC | 45,930 | Shaji George Pranatha | IND | 34,960 | 10,970 | 9.97 |
| Thrikkakara | Adv.P.T.Thomas | INC | 59,839 | Dr.J.Jacob | IND | 45,510 | 14,329 | 10.5 |
| Kunnathunad | Adv. P.V.Sreenijin | CPI(M) | 52,351 | V.P.Sajeendran | INC | 49,636 | 2,715 | 1.75 |
| Piravom | Anoop Jacob | KEC(J) | 85,056 | Dr. Sindhumol Jacob | KEC(M) | 59,692 | 25,364 | 16.04 |
| Muvattupuzha | Dr. Mathew Kuzhalnadan | INC | 64,425 | Eldho Abraham | CPI | 58,264 | 6,161 | 4.27 |
| Kothamangalam | Antony John | CPI(M) | 64,234 | Shibu Thekkumpuram | KEC | 57,629 | 6,605 | 4.83 |
| Devikulam | Adv. A. Raja | CPI(M) | 59,049 | D. Kumar | INC | 51,201 | 7,848 | 6.78 |
| Udumbanchola | M. M. Mani | CPI(M) | 77,381 | Adv. E.M. Augusthy | INC | 39,076 | 38,305 | 30.59 |
| Thodupuzha | P J Joseph | KEC | 67,495 | Prof. K I Antony | KEC(M) | 47,236 | 20,259 | 14.6 |
| Idukki | Roshy Augustine | KEC(M) | 62,368 | Adv. K Francis George | KEC | 56,795 | 5,573 | 4.24 |
| Peerumade | Vazhoor Soman | CPI | 60,141 | Adv.Syriac Thomas | INC | 58,306 | 1,835 | 1.44 |
| Pala | Mani C Kappen | IND | 69,804 | Jose K. Mani | KEC(M) | 54,426 | 15,378 | 11.11 |
| Kaduthuruthy | Adv. Mons Joseph | KEC | 59,666 | Stephen George | KEC(M) | 55,410 | 4,256 | 3.23 |
| Vaikom | C.K Asha | CPI | 71,388 | Dr.P.R Sona | INC | 42,266 | 29,122 | 22.83 |
| Ettumanoor | V N Vasavan | CPI(M) | 58,289 | Adv. Prince Lukose | KEC | 43,986 | 14,303 | 11.34 |
| Kottayam | Thiruvanchoor Radhakrishnan | INC | 65,401 | Adv.K.Anilkumar | CPI(M) | 46,658 | 18,743 | 15.39 |
| Puthuppally | Oommen Chandy | INC | 63,372 | Jaick C Thomas | CPI(M) | 54,328 | 9,044 | 6.86 |
| Changanassery | Adv. Job Maichil | KEC(M) | 55,425 | V. J. Laly | KEC | 49,366 | 6,059 | 4.91 |
| Kanjirappally | Dr.N.Jayaraj | KEC(M) | 60,299 | Joseph Vazhackan | INC | 46,596 | 13,703 | 9.95 |
| Poonjar | Adv. Sebastian Kulathunkal | KEC(M) | 58,668 | P.C.George Plathottam | KJPS | 41,851 | 16,817 | 12.02 |
| Aroor | Daleema | CPI(M) | 75,617 | Adv. Shanimol Osman | INC | 68,604 | 7,013 | 4.26 |
| Cherthala | P Prasad | CPI | 83,702 | Adv.S Sarath | INC | 77,554 | 6,148 | 3.45 |
| Alappuzha | P.P Chitharanjan | CPI(M) | 73,412 | Dr.K.S Manoj | INC | 61,768 | 11,644 | 7.35 |
| Ambalapuzha | H.Salam | CPI(M) | 61,365 | Adv.M.Liju | INC | 50,240 | 11,125 | 8.12 |
| Kuttanad | Thomas K Thomas | NCP | 57,379 | Adv. Jacob Abraham | KEC | 51,863 | 5,516 | 4.39 |
| Haripad | Ramesh Chennithala | INC | 72,768 | Adv. R. Sajilal | CPI | 59,102 | 13,666 | 9.07 |
| Kayamkulam | Adv. U. Prathibha | CPI(M) | 77,348 | Aritha Babu | INC | 71,050 | 6,298 | 3.91 |
| Mavelikara | M S Arun Kumar | CPI(M) | 71,743 | K K Shaju | INC | 47,026 | 24,717 | 16.4 |
| Chengannur | Saji Cherian | CPI(M) | 71,502 | M. Murali | INC | 39,409 | 32,093 | 21.8 |
| Thiruvalla | Adv. Mathew T Thomas | JD(S) | 62,178 | Kunju Koshy Paul | KEC | 50,757 | 11,421 | 8.19 |
| Ranni | Adv. Pramod Narayan | KEC(M) | 52,669 | Rinku Cherian | INC | 51,384 | 1,285 | 1.01 |
| Aranmula | Veena George | CPI(M) | 74,950 | Adv. K. Sivadasan Nair | INC | 55,947 | 19,003 | 11.74 |
| Konni | Adv. K.U Jenish Kumar | CPI(M) | 62,318 | Robin Peter | INC | 53,810 | 8,508 | 5.68 |
| Adoor | Chittayam Gopakumar | CPI | 66,569 | M. G. Kannan | INC | 63,650 | 2,919 | 1.87 |
| Karunagappally | C. R Mahesh | INC | 94,225 | R. Ramachandran | CPI | 65,017 | 29,208 | 16.86 |
| Chavara | Dr.Sujith Vijayanpillai | IND | 63,282 | Shibu Baby John | RSP | 62,186 | 1,096 | 0.77 |
| Kunnathur | Kovoor Kunjumon | IND | 69,531 | Ullas Kovoor | RSP | 66,522 | 3,009 | 1.87 |
| Kottarakkara | K N Balagopal | CPI(M) | 68,770 | R Resmi | INC | 57,956 | 10,814 | 7.23 |
| Pathanapuram | K.B. Ganesh Kumar | KEC(B) | 67,276 | Jyothikumar Chamakkala | INC | 52,940 | 14,336 | 10.46 |
| Punalur | P S Supal | CPI | 80,428 | Abdurahiman Randathani | IUML | 43,371 | 37,057 | 25.33 |
| Chadayamangalam | J.Chinchurani | CPI | 67,252 | M.M.Naseer | INC | 53,574 | 13,678 | 9.29 |
| Kundara | P.C.Vishnunadh | INC | 76,341 | J.Mercykutty Amma | CPI(M) | 71,887 | 4,454 | 2.85 |
| Kollam | M Mukesh | CPI(M) | 58,524 | Adv. Bindhu Krishna | INC | 56,452 | 2,072 | 1.59 |
| Eravipuram | M. Noushad | CPI(M) | 71,573 | Babudivakaran | RSP | 43,452 | 28,121 | 22.1 |
| Chathannur | G.S. Jayalal | CPI | 59,296 | B. B. Gopakumar | BJP | 42,090 | 17,206 | 12.51 |
| Varkala | Adv. V Joy | CPI(M) | 68,816 | Adv. Brm Shafeer | INC | 50,995 | 17,821 | 13.18 |
| Attingal | O S Ambika | CPI(M) | 69,898 | Adv. P Sudheer | BJP | 38,262 | 31,636 | 21.43 |
| Chirayinkeezhu | V. Sasi | CPI | 62,634 | B. S. Anoop | INC | 48,617 | 14,017 | 9.66 |
| Nedumangad | Adv. G. R. Anil | CPI | 72,742 | P. S. Prasanth | INC | 49,433 | 23,309 | 15.23 |
| Vamanapuram | Adv. D. K. Murali | CPI(M) | 73,137 | Anad Jayan | INC | 62,895 | 10,242 | 6.99 |
| Kazhakkoottam | Kadakampally Surendran | CPI(M) | 63,690 | Sobha Surendran | BJP | 40,193 | 23,497 | 16.98 |
| Vattiyoorkavu | Adv.V.K.Prasanth | CPI(M) | 61,111 | Adv.V.V.Rajesh | BJP | 39,596 | 21,515 | 15.63 |
| Thiruvananthapuram | Adv.Antony Raju | JKC | 48,748 | V .S .Sivakumar | INC | 41,659 | 7,089 | 5.52 |
| Nemom | V.Sivankutty | CPI(M) | 55,837 | Kummanam Rajasekharan | BJP | 51,888 | 3,949 | 2.7 |
| Aruvikkara | Adv. G. Steephen | CPI(M) | 66,776 | K. S. Sabarinadhan | INC | 61,730 | 5,046 | 3.46 |
| Parassala | C.K.Hareendran | CPI(M) | 78,548 | An Sajitha Ressal.R.K | INC | 52,720 | 25,828 | 15.83 |
| Kattakkada | Adv I B Satheesh | CPI(M) | 66,293 | Malayinkeezhu Venugopal | INC | 43,062 | 23,231 | 15.94 |
| Kovalam | Adv. M. Vincent | INC | 74,868 | Neelalohithadasan Nadar | JD(S) | 63,306 | 11,562 | 7.27 |
| Neyyattinkara | K. Ansalan | CPI(M) | 65,497 | Selvaraj. R | INC | 51,235 | 14,262 | 10.24 |
States List(Election Year 2021) |