In the 2021 Assam Vidhan Sabha election, Bharatiya Janata Party (BJP) contested 93 constituencies and won 60 seats. Across these constituencies, BJP candidates received 63,84,538 votes, accounting for 45.71% of the votes cast in the constituencies it contested. Across all 126 Vidhan Sabha constituencies in Assam, BJP secured 33.21% vote share.
| BJP Overall performance | Result |
|---|---|
| Constituencies contested | 93 |
| Seats won | 60 |
| Total votes received | 63,84,538 |
| Vote share in contested constituencies | 45.71% |
| Overall vote share | 33.21% |
The table below lists BJP candidates, their total votes, vote share within each constituency, and final position. Select a constituency to explore the complete election results.
| Constituency | Candidate | Position | Total Votes | Constituency Vote Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| Algapur | Moon Swarnakar | 2 | 49,181 | 36.42 |
| Badarpur | Biswarup Bhattacharjee | 2 | 50,504 | 38.41 |
| Baghbar | Hasinara Khatun | 3 | 3,038 | 2.01 |
| Baithalangso | Rupsing Teron | 1 | 89,715 | 55 |
| Barchalla | Ganesh Kumar Limbu | 1 | 70,569 | 51.5 |
| Barhampur | Jitu Goswami | 1 | 70,111 | 48.7 |
| Barkhetri | Narayan Deka | 2 | 81,772 | 47.13 |
| Barkhola | Amalendu Das | 2 | 57,402 | 46.12 |
| Batadroba | Angoorlata Deka | 2 | 51,458 | 36.64 |
| Behali | Ranjit Dutta | 1 | 53,583 | 50.93 |
| Bihpuria | Dr. Amiya Kumar Bhuyan | 1 | 58,979 | 48.53 |
| Bijni | Ajoy Kumar Ray | 1 | 45,733 | 32.69 |
| Bilasipara East | Ashok Kumar Singhi | 2 | 66,768 | 34.11 |
| Bilasipara West | Dr. Abu Bakar Siddique | 3 | 27,054 | 16.78 |
| Biswanath | Promod Borthakur | 1 | 71,201 | 50.8 |
| Bokajan | Numal Momin | 1 | 60,726 | 51.05 |
| Dhakuakhana | Naba Kumar Doley | 1 | 86,382 | 50.83 |
| Dharmapur | Chandra Mohan Patowary | 1 | 68,362 | 56.73 |
| Dhekiajuli | Ashok Singhal | 1 | 93,768 | 56.89 |
| Dhemaji | Ranoj Pegu | 1 | 87,681 | 45.33 |
| Dhing | Sanjib Kumar Bora | 3 | 9,048 | 4.37 |
| Dholai | Parimal Sukla Baidya | 1 | 82,568 | 55.03 |
| Dhubri | Dr. Debamoy Sanyal | 2 | 46,100 | 26.13 |
| Dibrugarh | Prasanta Phukan | 1 | 68,762 | 60.43 |
| Digboi | Suren Phukan | 1 | 59,217 | 55.24 |
| Diphu | Bidya Sing Engleng | 1 | 77,032 | 50.58 |
| Dispur | Atul Bora | 1 | 1,96,043 | 64 |
| Doom Dooma | Rupesh Gowala | 1 | 49,119 | 41.71 |
| Dudhnai | Shyamjit Rabha | 2 | 77,275 | 42.75 |
| Duliajan | Terash Gowala | 1 | 54,762 | 42.35 |
| Gauhati East | Siddhartha Bhattacharya | 1 | 1,13,461 | 66.33 |
| Gauripur | Banendra Kumar Mushahary | 2 | 63,349 | 34.48 |
| Gohpur | Sri Utpal Borah | 1 | 93,224 | 57.14 |
| Golaghat | Ajanta Neog | 1 | 81,651 | 50.63 |
| Golakganj | Ashwini Ray Sarkar | 2 | 79,171 | 43.14 |
| Haflong | Nandita Gorlosa | 1 | 67,797 | 56.73 |
| Hailakandi | Milon Das | 2 | 47,303 | 36.72 |
| Hajo | Sri Suman Haripriya | 1 | 66,165 | 43.63 |
| Hojai | Ramkrishna Ghosh | 1 | 1,25,790 | 56.64 |
| Howraghat | Darsing Ronghang | 1 | 57,927 | 55.74 |
| Jagiroad | Pijush Hazarika | 1 | 1,06,643 | 53.54 |
| Jaleswar | Osman Goni | 3 | 14,053 | 9.38 |
| Jalukbari | Himanta Biswa Sarma | 1 | 1,30,762 | 77.39 |
| Jania | Shahidul Islam | 2 | 11,408 | 6.18 |
| Jonai | Bhuban Pegu | 1 | 1,68,411 | 68.69 |
| Jorhat | Hitendra Nath Goswami | 1 | 68,321 | 48.84 |
| Kalaigaon | Madhu Ram Deka | 2 | 53,713 | 36.26 |
| Kamalpur | Diganta Kalita | 1 | 81,083 | 53.93 |
| Karimganj North | Dr Manash Das | 2 | 52,674 | 35.89 |
| Katigora | Gautam Roy | 2 | 76,329 | 46.95 |
| Katlicherra | Subrata Kumar Nath | 2 | 66,798 | 43.41 |
| Khumtai | Mrinal Saikia | 1 | 65,655 | 56.49 |
| Laharighat | Kadiruzzaman Zinnah | 3 | 34,732 | 21.26 |
| Lahowal | Binod Hazarika | 1 | 59,295 | 48.13 |
| Lakhimpur | Manab Deka | 1 | 70,387 | 45.03 |
| Lakhipur | Kaushik Rai | 1 | 55,341 | 44.61 |
| Lumding | Sibu Misra | 1 | 89,108 | 51.04 |
| Mahmara | Jogen Mohan | 1 | 51,282 | 45.18 |
| Majbat | Jitu Kissan | 2 | 38,352 | 29.83 |
| Majuli | Sarbananda Sonowal | 1 | 71,436 | 67.53 |
| Mangaldoi | Guru Jyoti Das | 2 | 87,032 | 42.72 |
| Margherita | Bhaskar Sharma | 1 | 86,640 | 56.52 |
| Mariani | Ramani Tanti | 2 | 44,862 | 46.81 |
| Marigaon | Rama Kanta Dewri | 1 | 81,657 | 52.15 |
| Moran | Chakradhar Gogoi | 1 | 55,604 | 49.68 |
| Naharkatia | Taranga Gogoi | 1 | 47,268 | 42.57 |
| Nalbari | Jayanta Malla Baruah | 1 | 1,06,190 | 58.84 |
| Nazira | Mayur Borgohain | 2 | 51,704 | 46.94 |
| Nowgong | Rupak Sarmah | 1 | 81,098 | 52.01 |
| Palasbari | Hemanga Thakuria | 1 | 68,311 | 51.81 |
| Panery | Biswajit Daimary | 1 | 72,639 | 60.82 |
| Patacharkuchi | Ranjeet Kumar Dass | 1 | 81,284 | 71.67 |
| Patharkandi | Krishnendu Paul | 1 | 74,846 | 49.66 |
| Rangapara | Krishna Kamal Tanti | 1 | 70,172 | 53.2 |
| Rangia | Bhabesh Kalita | 1 | 84,844 | 52.11 |
| Ratabari | Bijoy Malakar | 1 | 84,711 | 61.92 |
| Rupohihat | Najir Hussain | 2 | 25,739 | 14.22 |
| Sadiya | Bolin Chetia | 1 | 64,855 | 45.49 |
| Salmara South | Asadul Islam | 3 | 8,919 | 5.12 |
| Samaguri | Anil Saikia | 2 | 55,025 | 39.4 |
| Sarupathar | Biswajit Phukan | 1 | 1,07,090 | 51.49 |
| Sibsagar | Surabhi Rajkonwari | 2 | 45,344 | 36.5 |
| Silchar | Dipayan Chakraborty | 1 | 98,558 | 56.17 |
| Sipajhar | Paramananda Rajbongshi | 1 | 74,739 | 50.33 |
| Sonai | Aminul Haque Laskar | 2 | 52,283 | 35.49 |
| Sonari | Dharmeswar Konwar | 1 | 69,690 | 48 |
| Sootea | Padma Hazarika | 1 | 84,807 | 56.5 |
| Sorbhog | Sankar Chandra Das | 2 | 85,872 | 44.85 |
| Thowra | Kushal Dowari | 2 | 46,020 | 47.49 |
| Tingkhong | Bimal Borah | 1 | 62,675 | 52.66 |
| Tinsukia | Sanjoy Kishan | 1 | 85,857 | 65.58 |
| Titabar | Hemanta Kalita | 2 | 50,924 | 41.89 |
| Udharbond | Mihir Kanti Shome | 1 | 61,745 | 47.34 |
BJP Performance in Assam Vidhan Sabha Elections |
|---|
| BJP performance in Assam Vidhan Sabha Election 2021 |
| BJP performance in Assam Vidhan Sabha Election 2006 |
State wise BJP performance in Vidhan Sabha Election 2021 |
|---|
| Assam |
| Kerala |
| Puducherry |
| Tamil Nadu |
| West Bengal |