In the 2019 Andhra Pradesh Vidhan Sabha election, Telugu Desam Party (TDP) contested 175 constituencies and won 23 seats. Across these constituencies, TDP candidates received 1,23,04,668 votes, accounting for 39.17% of the votes cast in the constituencies it contested. Across all 175 Vidhan Sabha constituencies in Andhra Pradesh, TDP secured 39.17% vote share.
| TDP Overall performance | Result |
|---|---|
| Constituencies contested | 175 |
| Seats won | 23 |
| Total votes received | 1,23,04,668 |
| Vote share in contested constituencies | 39.17% |
| Overall vote share | 39.17% |
The table below lists TDP candidates, their total votes, vote share within each constituency, and final position. Select a constituency to explore the complete election results.
| Constituency | Candidate | Position | Total Votes | Constituency Vote Share (%) |
|---|---|---|---|---|
| Achanta | Satyanarayana Pithani | 2 | 53,608 | 38.64 |
| Addanki | Gottipati Ravikumar | 1 | 1,05,545 | 50.86 |
| Adoni | Konka Meenakshi Naidu | 2 | 61,790 | 39.28 |
| Allagadda | Akhila Priya Bhuma | 2 | 70,292 | 37.85 |
| Alur | Kotla Sujathamma | 2 | 67,205 | 35.5 |
| Amadalavalasa | Koona Ravikumar | 2 | 63,906 | 42.58 |
| Amalapuram | Aithabathula Anandarao | 2 | 46,349 | 27.36 |
| Anakapalli | Peela Govinda Satyanarayana | 2 | 65,038 | 40.84 |
| Anantapur Urban | Prabhakar Chowdary .V | 2 | 60,006 | 36.34 |
| Anaparthy | Nallamilli Ramakrishna Reddy | 2 | 56,564 | 30.3 |
| Araku Valley | Kidari. Sravan Kumar | 3 | 19,929 | 12.65 |
| Atmakur | Bollineni Krishnaiah | 2 | 70,482 | 40.44 |
| Avanigadda | Buddhaprasad Mandali | 2 | 57,720 | 31.31 |
| Badvel | Dr. Obulapuram Raja Sekhar | 2 | 50,748 | 32.36 |
| Banaganapalle | B.C.Janardhan Reddy | 2 | 86,614 | 44.41 |
| Bapatla | Annam Satish Prabhakar | 2 | 64,637 | 42.04 |
| Bhimavaram | Ramanjaneyulu Pulaparthi (Anjibabu) | 3 | 54,037 | 28.14 |
| Bhimli | Sabbam Hari | 2 | 91,917 | 39.98 |
| Bobbili | Venkata Sujay Krishna Ranga Rao Ravu | 2 | 76,603 | 43.91 |
| Chandragiri | Pullivarthi Venkata Mani Prasad @Nani | 2 | 86,035 | 37.7 |
| Cheepurupalli | Nagarjuna Kimidi | 2 | 62,764 | 37.84 |
| Chilakaluripet | Prathipati Pullarao | 2 | 86,129 | 45.79 |
| Chintalapudi | Karra Rajarao | 2 | 79,580 | 36.8 |
| Chirala | Karanam Balarama Krishna Murthy | 1 | 83,901 | 53.27 |
| Chittoor | A. S. Manohar | 2 | 51,238 | 33.81 |
| Chodavaram | Kalidindi Surya Naga Sanyasi Raju | 2 | 66,578 | 38.1 |
| Darsi | Kadiri Babu Rao | 2 | 72,857 | 37.3 |
| Denduluru | Chinthamaneni Prabhakar | 2 | 78,683 | 42.08 |
| Dharmavaram | Gonuguntla Suryanarayana | 2 | 91,243 | 43.31 |
| Dhone | Kambalapadu Ediga Prathap | 2 | 65,329 | 37.44 |
| Elamanchili | Panchakarla Ramesh Babu | 2 | 67,788 | 40.17 |
| Eluru | Badeti Kota Rama Rao (Bujji) | 2 | 68,175 | 42.21 |
| Etcherla | Kalavenkata Rao Kimidi | 2 | 80,961 | 41.44 |
| Gajapathinagaram | Appala Naidu Kondapalli | 2 | 66,259 | 38.45 |
| Gajuwaka | Palla Srinivasa Rao | 3 | 56,642 | 28.42 |
| Gangadhara Nellore | Anaganti Harikrishna | 2 | 57,444 | 33.27 |
| Gannavaram (East Godavari) | Nelapudi Stalin Babu | 2 | 45,166 | 28.91 |
| Gannavaram (Krishna) | Vamsi Vallabhaneni | 1 | 1,03,881 | 47.07 |
| Giddalur | Ashok Reddy Muthumula | 2 | 52,076 | 26.56 |
| Gopalapuram | Muppidi Venkateswara Rao | 2 | 74,324 | 37.26 |
| Gudivada | Devineni Avinash | 2 | 70,354 | 41.9 |
| Gudur | Pasim Sunil Kumar | 2 | 64,301 | 34.9 |
| Guntakal | R Jitendra Gowd | 2 | 58,390 | 30.56 |
| Guntur East | Mohammed Naseer | 2 | 54,956 | 34.02 |
| Guntur West | Maddali Giridhara Rao | 1 | 71,864 | 41.15 |
| Gurazala | Yarapathineni Srinivasa Rao | 2 | 88,591 | 39.36 |
| Hindupur | Nandamuri Balakrishna | 1 | 91,704 | 51.47 |
| Ichchapuram | Ashok Bendalam | 1 | 79,992 | 46.39 |
| Jaggampeta | Jyothula Nehru | 2 | 70,131 | 38.72 |
| Jaggayyapeta | Rajagopal Sreeram | 2 | 83,187 | 47.23 |
| Jammalamadugu | Rama Subba Reddy Ponnapureddy | 2 | 73,364 | 35.98 |
| Kalyandurg | Umamaheswara Naidu Madineni | 2 | 68,155 | 35.71 |
| Kadapa | Ameer Babu Nawabjan | 2 | 50,028 | 30.01 |
| Kadiri | Kandikunta Venkata Prasad | 2 | 75,189 | 39.58 |
| Kaikalur | Jayamangala Venkata Ramana | 2 | 72,771 | 42.36 |
| Kakinada City | Vanamadi Venkateswara Rao @ Kondababu | 2 | 59,779 | 34.84 |
| Kakinada Rural | Ananthlakshmi Pilli | 2 | 65,279 | 35.38 |
| Kamalapuram | Narasimha Reddy Putha | 2 | 61,149 | 38.62 |
| Kandukur | Pothula Rama Rao | 2 | 86,339 | 44.07 |
| Kanigiri | Dr. Mukku Ugra Narasimha Reddy | 2 | 71,827 | 37.26 |
| Kavali | Katamreddy Vishnu Vardhan Reddy | 2 | 81,711 | 41.89 |
| Kodumur | Burla. Ramanjaneyulu | 2 | 58,992 | 35.12 |
| Kodur | Panthagani Narasimha Prasad | 2 | 43,433 | 31.76 |
| Kondapi | Doctor Dola Sree Bala Veeranjaneya Swamy | 1 | 98,142 | 48.26 |
| Kothapeta | Bandaru Satyananda Rao | 2 | 78,607 | 38.54 |
| Kovur | Polamreddy Srinivasulu Reddy | 2 | 76,348 | 37.14 |
| Kovvur | Anitha Vangalapudi | 2 | 54,644 | 35.81 |
| Kuppam | Nara Chandra Babu Naidu | 1 | 1,00,146 | 55.18 |
| Kurnool | T.G. Bharath | 2 | 67,466 | 44.19 |
| Kurupam | Veera Vara Thodramal Nara Simha Priya Thatraj | 2 | 47,925 | 33.45 |
| Macherla | Anji Reddy Annapureddy | 2 | 88,488 | 41.76 |
| Machilipatnam | Kollu Ravindra | 2 | 60,290 | 40.44 |
| Madakasira | K Eranna | 2 | 75,391 | 42.57 |
| Madanapalle | Dommalapati Ramesh | 2 | 62,418 | 34.71 |
| Mandapeta | Jogeswara Rao. V | 1 | 78,029 | 41.85 |
| Mangalagiri | Nara Lokesh | 2 | 1,03,127 | 45.14 |
| Mantralayam | Palakurthi Thikka Reddy | 2 | 63,017 | 39.55 |
| Markapuram | Kandula Narayana Reddy | 2 | 74,013 | 41.65 |
| Mummidivaram | Datla Subba Raju (Butchi Babu) | 2 | 72,975 | 38 |
| Mydukur | Putta Sudhakar Yadav | 2 | 65,505 | 38.69 |
| Mylavaram | Uma Maheswararao Devineni | 2 | 1,02,287 | 43.99 |
| Nagari | Gali Bhanu Prakash | 2 | 77,625 | 46 |
| Nandigama | Tangirala Sowmya | 2 | 76,612 | 44.94 |
| Nandikotkur | Bandi Jayaraju | 2 | 61,955 | 35.91 |
| Nandyal | Bhuma Brahmanandha Reddy | 2 | 74,308 | 37.63 |
| Narasannapeta | Baggu Ramana Murthy | 2 | 67,242 | 40.14 |
| Narasapuram | Bandaru Madhava Naidu | 3 | 27,059 | 19.82 |
| Narasaraopet | Aravinda Babu Chadalavada | 2 | 68,717 | 37.52 |
| Narsipatnam | Ayyanna Patrudu Chintakayala | 2 | 70,452 | 40.41 |
| Nellimarla | Narayanaswamy Naidu Pathivada | 2 | 66,207 | 37.31 |
| Nellore City | Narayana Ponguru | 2 | 73,052 | 46.13 |
| Nellore Rural | Abdul Aziz Shaik | 2 | 64,948 | 39.1 |
| Nidadavole | Burugupalli Sesharao | 2 | 59,313 | 35.29 |
| Nuzvid | Muddaraboina Venkateswararao. | 2 | 85,740 | 42.75 |
| Ongole | Damacharla Janardhana Rao | 2 | 78,777 | 40.61 |
| Payakaraopeta | B. Bangaraiah | 2 | 67,556 | 34.52 |
| Paderu | Eswari. Giddi | 2 | 28,349 | 20.16 |
| Palacole | Dr. Nimmala Ramanaidu | 1 | 67,549 | 43.18 |
| Palakonda (St) | Jayakrishna Nimmaka | 2 | 54,074 | 39.55 |
| Palamaner | Amarnatha Reddy. N | 2 | 87,625 | 40.02 |
| Palasa | Gouthu Sireesha | 2 | 60,356 | 40.05 |
| Pamarru | Uppuleti Kalpana | 2 | 57,674 | 36.57 |
| Panyam | Gowru Charitha Reddy | 2 | 78,619 | 36.45 |
| Parchur | Yeluri Samba Sivarao | 1 | 97,076 | 47.78 |
| Parvathipuram | Bobbili Chiranjeevulu | 2 | 51,105 | 36.33 |
| Pathapatnam | Kalamata Venkata Ramana Murthy | 2 | 61,390 | 40.23 |
| Pattikonda | K E Shyam Kumar | 2 | 58,916 | 34.91 |
| Pedakurapadu | Kommalapati Sridhar | 2 | 85,473 | 43.19 |
| Pedana | Kagitha Krishna Prasad | 2 | 54,081 | 37.08 |
| Peddapuram | Nimmakayala China Rajappa | 1 | 67,393 | 41.36 |
| Penamaluru | Bode Prasad | 2 | 90,168 | 42.15 |
| Pendurthi | Bandaru Satyanarayana Murthy | 2 | 70,899 | 35.38 |
| Penukonda | B.K.Parthasarathi | 2 | 81,549 | 43.12 |
| Pileru | Nallari Kishan Kumar Reddy | 2 | 79,426 | 44.51 |
| Pithapuram | S.V.S.N. Varma | 2 | 68,467 | 36.68 |
| Polavaram | Boragam Srinivasulu | 2 | 68,453 | 32.09 |
| Ponnur | Dhulipalla Narendra Kumar | 2 | 86,458 | 45.3 |
| Prathipadu | Varupula Raja | 2 | 72,492 | 43.96 |
| Prathipadu (Sc) | Dokka Manikya Varaprasada Rao | 2 | 85,110 | 40.46 |
| Proddatur | Mallela Linga Reddy | 2 | 64,793 | 35.54 |
| Pulivendla | Satish Reddy Singa Reddy | 2 | 42,246 | 23.45 |
| Punganur | N.Anesha Reddy | 2 | 63,876 | 32.61 |
| Puthalapattu | Lalitha Kumari | 2 | 74,102 | 39.64 |
| Puttaparthi | Palle.Raghunatha Reddy | 2 | 65,979 | 38.52 |
| Rajahmundry City | Adireddy Bhavani | 1 | 83,702 | 49.94 |
| Rajam (Sc) | Kondru Murali Mohan | 2 | 66,713 | 41.05 |
| Rajampet | Bathyala Changal Rayudu | 2 | 59,994 | 36.39 |
| Rajamundry Rural | Gorantla Butchaiah Choudary | 1 | 74,166 | 39.28 |
| Rajanagaram | Pendurthi Venkatesh | 2 | 58,908 | 33.32 |
| Ramachandrapuram | Thota Trimurthulu | 2 | 70,197 | 41.56 |
| Rampachodavaram | Vanthala Rajeswari | 2 | 59,112 | 29.31 |
| Raptadu | Paritala Sreeram | 2 | 85,626 | 42.35 |
| Rayachoti | Ramesh Kumar Reddy Reddappagari | 2 | 66,128 | 38.04 |
| Rayadurg | Kalava Srinivasulu | 2 | 94,994 | 43.96 |
| Razole | Gollapalli Surya Rao | 3 | 45,592 | 30.47 |
| Repalle | Anagani Satya Prasad | 1 | 89,975 | 48.34 |
| Salur | R. P. Bhanj Deo | 2 | 58,401 | 38.49 |
| Santhanuthalapadu | Vijay Kumar B.N | 2 | 80,082 | 44.42 |
| Sarvepalli | Chandramohan Reddy Somireddy | 2 | 83,299 | 43.98 |
| Sattenapalli | Kodela Siva Prasada Rao | 2 | 84,187 | 41.32 |
| Satyavedu | Jadda Rajasekhar | 2 | 59,197 | 33.61 |
| Singanamala | Bandaru Sravani Sree | 2 | 71,802 | 36.36 |
| Srikakulam | Gunda Lakshmi Devi | 2 | 78,307 | 44.17 |
| Srikalahasti | Bojjala Venkata Sudhir Reddy | 2 | 71,400 | 36.43 |
| Srisailam | Budda Rajasekhara Reddy | 2 | 53,538 | 35.07 |
| Srungavarapukota | Kolla Lalitha Kumari | 2 | 80,086 | 43.55 |
| Sullurpeta | Dr. Parasa Venkata Rathnaiah | 2 | 58,335 | 30.23 |
| Tanuku | Arimilli Radha Krishna | 2 | 73,780 | 39.14 |
| Tadepalligudem | Eli Venkata Madhusudhanarao (Nani) | 2 | 54,275 | 32.35 |
| Tadikonda (Sc) | Tenali Sravan Kumar | 2 | 82,415 | 46.18 |
| Tadipatri | Ashmit Reddy.J.C. | 2 | 85,400 | 45.46 |
| Tekkali | Atchannaidu Kinjarapu | 1 | 87,658 | 49.64 |
| Tenali | Alapati Rajendra Prasad | 2 | 76,846 | 37.35 |
| Thamballapalle | Gullola Shankar | 2 | 58,506 | 33 |
| Tirupati | M Suguna | 2 | 79,836 | 44.25 |
| Tiruvuru | Kothapalli Samuel Jawahar | 2 | 78,283 | 44.56 |
| Tuni | Yanamala Krishnudu | 2 | 68,443 | 38.59 |
| Udayagiri | Bollineni Venkata Ramarao | 2 | 69,959 | 37.65 |
| Undi | Mantena Ramaraju (Kalapudi Rambabu) | 1 | 82,730 | 44.46 |
| Unguturu | Ganni Veeranjaneyulu | 2 | 61,468 | 35.36 |
| Uravakonda | Payyavula Keshav | 1 | 90,209 | 48.3 |
| V.Madugula | Gavireddi Ramanaidu | 2 | 62,438 | 40.38 |
| Vemuru (Sc) | Ananda Babu Nakka | 2 | 71,672 | 41.76 |
| Venkatagiri | Kurugondla Ramakrishna | 2 | 70,484 | 36.96 |
| Vijayawada East | Gadde Rama Mohan | 1 | 82,990 | 44.4 |
| Vijayawada Central | Bonda Umamaheswara Rao | 2 | 70,696 | 39.71 |
| Vijaywada West | Shabana Musarat Khatoon | 2 | 50,764 | 33.04 |
| Vinukonda | G V Aanzaneyulu | 2 | 92,075 | 41.16 |
| Visakhapatnam North | Ganta Srinivasa Rao | 1 | 67,352 | 38.09 |
| Visakhapatnam West | P G V R Naidu(Gana Babu) | 1 | 68,699 | 50.96 |
| Visakhapatnam East | Ramakrishna Babu Velagapudi | 1 | 87,073 | 50.1 |
| Visakhapatnam South | Ganesh Kumar Vasupalli | 1 | 52,172 | 41.5 |
| Vizianagaram | Aditi Vijayalakshmi Gajapathi Raju Pusapati | 2 | 72,432 | 44.05 |
| Yemmiganur | B Jaya Nageswara Reddy | 2 | 70,888 | 39.14 |
| Yerragondapalem | Budala Ajitha Rao | 2 | 67,776 | 38.41 |
TDP Performance in Andhra Pradesh Vidhan Sabha Elections |
|---|
| TDP performance in Andhra Pradesh Vidhan Sabha Election 2019 |
| TDP performance in Andhra Pradesh Vidhan Sabha Election 2004 |
State wise TDP performance in Vidhan Sabha Election 2019 |
|---|
| Andhra Pradesh |