Uttar Pradesh Lok Sabha Election Results 1996: Check party-wise seats contested, seats won, vote share, and total votes for BJP, SP, BSP, INC, IND etc.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share (%) | Vote Share on Contested (%) | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 52 | 33.44 | 34.22 | 15,387,632 | |
| 64 | 16 | 20.84 | 27.27 | 9,587,787 | |
| 85 | 6 | 20.61 | 20.61 | 9,483,879 | |
| 85 | 5 | 8.14 | 8.14 | 3,746,505 | |
| IND | 85 | 1 | 6.53 | 6.53 | 3,004,661 |
| JD | 17 | 2 | 4.26 | 22.80 | 1,961,325 |
| AIIC(T) | 76 | 2 | 3.02 | 3.41 | 1,387,661 |
| SAP | 3 | 1 | 0.93 | 28.12 | 427,641 |
| CPM | 3 | 0 | 0.66 | 17.66 | 303,981 |
| AD | 42 | 0 | 0.48 | 0.98 | 222,669 |
| 3 | 0 | 0.38 | 11.80 | 176,324 | |
| JP | 32 | 0 | 0.09 | 0.22 | 39,466 |
| 26 | 0 | 0.07 | 0.22 | 32,763 | |
| BHJS | 7 | 0 | 0.06 | 0.71 | 28,247 |
| ABLTP | 12 | 0 | 0.05 | 0.40 | 25,131 |
| UPRP | 8 | 0 | 0.05 | 0.49 | 22,515 |
| RPI | 22 | 0 | 0.05 | 0.18 | 21,676 |
| SMP | 10 | 0 | 0.04 | 0.29 | 18,724 |
| LD | 7 | 0 | 0.02 | 0.28 | 10,134 |
| PMSP | 6 | 0 | 0.02 | 0.29 | 9,974 |
| ABBP | 12 | 0 | 0.02 | 0.16 | 9,813 |
| BKD(J) | 8 | 0 | 0.02 | 0.20 | 8,628 |
| 4 | 0 | 0.02 | 0.33 | 8,427 | |
| FBL | 4 | 0 | 0.02 | 0.33 | 7,665 |
| BJS | 2 | 0 | 0.02 | 0.62 | 7,338 |
| SSD | 7 | 0 | 0.02 | 0.18 | 7,092 |
| INL | 4 | 0 | 0.01 | 0.34 | 6,305 |
| RSPP | 4 | 0 | 0.01 | 0.28 | 6,097 |
| PSSS | 7 | 0 | 0.01 | 0.14 | 5,437 |
| IDP | 3 | 0 | 0.01 | 0.27 | 5,084 |
States and UTs |