Uttar Pradesh Lok Sabha Election Results 2014: Check party-wise seats contested, seats won, vote share, and total votes for JMBP, BC, AIFB, GaAP, BRABSVP etc.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share (%) | Vote Share on Contested (%) | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| JMBP | 2 | 0 | 0.00 | 0.18 | 3,441 |
| BC | 1 | 0 | 0.00 | 0.35 | 3,435 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0.17 | 3,422 | |
| GaAP | 2 | 0 | 0.00 | 0.16 | 3,284 |
| BRABSVP | 1 | 0 | 0.00 | 0.35 | 3,238 |
| ESKP | 1 | 0 | 0.00 | 0.30 | 2,988 |
| shsap | 1 | 0 | 0.00 | 0.34 | 2,982 |
| RVLP | 2 | 0 | 0.00 | 0.15 | 2,958 |
| NEP | 3 | 0 | 0.00 | 0.10 | 2,917 |
| JKM | 1 | 0 | 0.00 | 0.27 | 2,711 |
| HKRD | 1 | 0 | 0.00 | 0.32 | 2,645 |
| JaRaP | 1 | 0 | 0.00 | 0.24 | 2,543 |
| ABSC | 1 | 0 | 0.00 | 0.21 | 2,530 |
| BMF | 1 | 0 | 0.00 | 0.23 | 2,456 |
| MaSPa | 1 | 0 | 0.00 | 0.22 | 2,425 |
| RVP | 1 | 0 | 0.00 | 0.22 | 2,396 |
| ADPT | 1 | 0 | 0.00 | 0.24 | 2,363 |
| RsAD | 2 | 0 | 0.00 | 0.11 | 2,329 |
| SaDa | 1 | 0 | 0.00 | 0.23 | 2,329 |
| RRP | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 2,225 |
| RWSP | 2 | 0 | 0.00 | 0.12 | 2,181 |
| IPP | 1 | 0 | 0.00 | 0.21 | 2,155 |
| BRPI | 1 | 0 | 0.00 | 0.21 | 2,138 |
| AGRJP | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 2,037 |
| ARWP | 1 | 0 | 0.00 | 0.15 | 2,029 |
| BhNP | 1 | 0 | 0.00 | 0.19 | 2,000 |
| LPI(V) | 1 | 0 | 0.00 | 0.19 | 1,993 |
| AMP | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 1,920 |
| RMGP | 2 | 0 | 0.00 | 0.09 | 1,835 |
| Aa S P | 1 | 0 | 0.00 | 0.19 | 1,733 |
States and UTs |