Uttar Pradesh Lok Sabha Election Results 2004: Check party-wise seats contested, seats won, vote share, and total votes for BKRP, RHD, RPI, BEP, PSJP etc.
| Party Name | Seats Contested | Seats Won | Vote Share (%) | Vote Share on Contested (%) | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|
| BKRP | 7 | 0 | 0.02 | 0.27 | 12,547 |
| RHD | 1 | 0 | 0.02 | 1.92 | 12,346 |
| RPI | 7 | 0 | 0.02 | 0.24 | 12,315 |
| BEP | 2 | 0 | 0.02 | 0.88 | 12,197 |
| PSJP | 4 | 0 | 0.02 | 0.44 | 11,554 |
| CPM | 2 | 0 | 0.02 | 0.87 | 10,937 |
| MUL | 3 | 0 | 0.02 | 0.43 | 10,835 |
| SAP | 4 | 0 | 0.02 | 0.42 | 10,266 |
| BRPP | 6 | 0 | 0.02 | 0.23 | 9,726 |
| GGP | 4 | 0 | 0.02 | 0.33 | 9,203 |
| RKSP | 5 | 0 | 0.02 | 0.28 | 9,145 |
| SVSP | 3 | 0 | 0.01 | 0.33 | 6,408 |
| NBNP | 5 | 0 | 0.01 | 0.16 | 6,100 |
| PHSP | 1 | 0 | 0.01 | 0.80 | 5,672 |
| MC | 1 | 0 | 0.01 | 0.72 | 5,113 |
| AIMF | 1 | 0 | 0.01 | 0.70 | 4,874 |
| RSD | 1 | 0 | 0.01 | 0.76 | 4,730 |
| BVP | 2 | 0 | 0.01 | 0.32 | 4,533 |
| SBS | 1 | 0 | 0.01 | 0.60 | 4,303 |
| SSD | 2 | 0 | 0.01 | 0.28 | 3,831 |
| ABJS | 2 | 0 | 0.01 | 0.30 | 3,695 |
| 1 | 0 | 0.01 | 0.45 | 3,173 | |
| JVP | 1 | 0 | 0.01 | 0.55 | 3,173 |
| NSP | 1 | 0 | 0.01 | 0.37 | 3,069 |
| VP | 2 | 0 | 0.01 | 0.23 | 2,998 |
| LCP | 1 | 0 | 0.01 | 0.53 | 2,776 |
| BLKD | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 2,242 |
| ABRS | 2 | 0 | 0.00 | 0.17 | 2,080 |
| PTSS | 2 | 0 | 0.00 | 0.16 | 1,958 |
| EKD(UP) | 2 | 0 | 0.00 | 0.15 | 1,939 |
States and UTs |